Mitgliederbestand per VV23 (24.3.23): 27 Aktive (Total 50)

Vorstand 2023:

Präsident Harald Glatzl
VizepräsidentIn  
Leitung TA  / KL
Miriam Holzer
Protokoll Harald Glatzl
Kassierin
Kristine Fink
Sanitätsdienst Iren Koller
Material Günter Benz
Kursadministration
Daten / Homepage
Susanne Merki
Help Teamleiterin Cornelia Bucher

Mitgliederbestand per VV22 (11.3.22): 31 Aktive (Total 55)

Mitgliederbestand per VV21 (31.3.21): 35 Aktive (Total 59)

Mitgliederbestand per VV20 (13.3.20): 37 Aktive (Total 59)

Mitgliederbestand per VV19 (22.3.19): 39 Aktive (Total 58)

Mitgliederbestand per VV18 (23.3.18): 37 Aktive (Total 57)
Harald Glatzl übernimmt von Rita Kuhn per VV18 das Präsidium des SV Illnau-Effretikon 

Mitgliederbestand per VV17 (31.3.17): 40 Aktive (Total 59) 

Mitgliederbestand per VV16 (18.3.16): 40 Aktive (Total 58) 

Mitgliederbestand per VV15 (20.3.15): 40 Aktive (Total 60)

Mitgliederbestand per VV14 (21.3.14): 44 Aktive (Total 64)

Mitgliederbestand per VV13 (22.3.13): 43 Aktive (Total 71)

Mitgliederbestand per VV12 (23.3.12): 44 Aktive (Total 72)
Rita Kuhn übernimmt von Vreni Reh per VV12 das Präsidium des SV Illnau-Effretikon

Mitgliederbestand per VV11 (25.3.11): 47 Aktive (Total 75)

Mitgliederbestand per VV10 (19.3.10): 48 Aktive (Total 78)

Mitgliederbestand per VV09 (13.3.09): 49 Aktive (Total 84)

Mitgliederbestand per VV08 (14.3.08): 52 Aktive (Total 85)

Mitgliederbestand per VV07 (09.3.07): 71 Aktive (Total 91)
Fusion SV Effretikon und SV Illnau (ordentliche VV)

Mitgliederbestand per VV07 (31.1.07): 31 Aktive (Total 42) SV Illnau (ordentliche VV)

Mitgliederbestand per VV07 (25.1.07): 41 Aktive (Total 50) SV Effretikon (ausserordentliche VV)

Go to top